Характеристики
Основные | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 8.1 Oreo |
Размер экрана | 5.45 |
Разрешение экрана | 720x1440 |
Оперативная память | 2 ГБ |
Флэш-память | 32 ГБ |
Встроенная камера | + |
Количество основных камер | 1 |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Процессор | |
Платформа | Mediatek |
Процессор | MediaTek Helio A22 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Частота ГПУ | 650 МГц |
Конструкция телефона | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Расположение фронтальной камеры | классическое |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | + |
Экран | |
Технология экрана | IPS |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 295 ppi |
Соотношение сторон | 18:9 |
Сенсорный экран | + |
Основная камера | |
Встроенная вспышка | + |
Автоматическая фокусировка | + |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Память | |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Размеры и вес | |
Длина | 147.5 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 145 г |
Интерфейсы | |
Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi | 802.11 n |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Разъём подключения | microUSB 2.0 |
Аккумулятор и время работы | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | + |
Фронтальная камера | |
Фронтальная камера | 5 Мп |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции | |
Светодиодный индикатор | + |
Разблокировка по лицу | + |
Датчики | |
Акселерометр | + |
Датчик освещенности | + |
Навигация | |
GPS | + |
ГЛОНАСС | + |
Beidou | + |
Передача данных | |
EDGE | + |
HSPA | + |
HSPA+ | + |
LTE | + |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,38,40 |